您的位置: 首页 » 和13号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和13同期开出次数 占比
33 50 13.51 %
35 48 12.97 %
43 47 12.7 %
15 46 12.43 %
48 45 12.16 %
3 45 12.16 %
2 45 12.16 %
1 44 11.89 %
29 44 11.89 %
11 43 11.62 %
20 43 11.62 %
12 43 11.62 %
49 43 11.62 %
40 43 11.62 %
18 42 11.35 %
19 42 11.35 %
21 42 11.35 %
39 42 11.35 %
22 42 11.35 %
10 41 11.08 %
9 41 11.08 %
5 40 10.81 %
6 40 10.81 %
28 39 10.54 %
45 39 10.54 %
23 39 10.54 %
38 39 10.54 %
41 39 10.54 %
30 39 10.54 %
44 39 10.54 %
7 38 10.27 %
31 37 10 %
24 36 9.73 %
16 36 9.73 %
34 35 9.46 %
32 34 9.19 %
4 34 9.19 %
17 33 8.92 %
46 33 8.92 %
42 33 8.92 %
8 33 8.92 %
25 31 8.38 %
36 31 8.38 %
47 29 7.84 %
37 29 7.84 %
14 27 7.3 %
26 26 7.03 %
27 21 5.68 %
X关闭
X关闭