您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023141 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023143 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49
    2023145 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
    2024001 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
    2024003 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
    2024005 6 6 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 18 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4
    2024007 7 7 3 6 7 7 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
    2024009 8 2 4 7 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 2 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6
    2024011 1 1 5 8 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 3 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7
    2024013 1 2 6 4 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 4 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8
    2024015 2 3 7 1 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 5 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9
    2024017 3 4 8 2 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 6 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 48 10
    2024019 4 5 9 3 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 7 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 45 13 13 1 11
    2024021 5 6 10 4 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 8 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 30 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 2 12
    2024023 6 7 11 5 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 9 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 12 15 36 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 3 13
    2024025 7 8 12 6 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 10 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 13 16 1 16 16 16 16 16 42 16 16 3 16 16 4 14
    2024027 8 9 13 4 17 17 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17 11 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 14 17 2 17 17 17 17 17 1 17 17 4 17 17 5 15
    2024029 9 10 14 1 18 18 18 18 18 11 18 18 18 18 18 18 18 12 7 18 18 18 23 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 15 18 3 18 18 18 18 18 2 18 18 5 18 18 6 16
    2024031 10 11 15 2 19 19 19 8 19 12 19 19 19 19 19 19 19 13 8 19 19 19 1 19 19 19 19 19 19 5 19 19 19 16 19 4 19 19 19 19 19 3 19 19 6 19 19 7 17
    2024033 11 12 16 3 20 20 20 1 20 13 20 20 20 20 20 20 20 14 9 20 20 20 2 20 20 20 20 20 20 6 20 20 20 17 20 5 20 20 20 20 20 42 20 20 7 20 20 8 18
    2024035 12 13 17 4 21 21 21 2 9 14 21 21 21 21 21 21 21 15 10 21 21 21 3 21 21 21 21 21 21 7 21 21 21 18 21 6 21 21 21 21 21 1 21 21 8 21 21 9 19
    2024037 13 14 18 5 22 22 22 3 1 15 22 22 22 22 22 22 22 16 11 22 22 22 4 22 25 22 22 22 22 8 22 22 22 19 22 7 22 22 22 22 22 2 22 22 9 22 22 10 20
    2024039 14 15 19 6 23 23 23 4 2 16 23 23 23 23 23 23 23 17 12 23 23 23 5 23 1 23 23 23 23 9 23 23 23 20 35 8 23 23 23 23 23 3 23 23 10 23 23 11 21
    2024041 15 16 20 7 24 24 24 5 3 17 24 24 24 24 24 24 24 18 13 24 24 24 6 24 2 24 24 24 24 10 24 24 24 21 35 9 24 24 24 24 24 4 24 24 11 24 24 12 22
    2024043 16 17 21 8 25 25 25 6 4 18 25 25 25 25 25 25 25 18 14 25 25 25 7 25 3 25 25 25 25 11 25 25 25 22 1 10 25 25 25 25 25 5 25 25 12 25 25 13 23
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    1
    1
    3
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    32
    34
    42
    16
    49
    49
    49
    12
    8
    36
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    0
    28
    49
    49
    49
    14
    49
    6
    49
    49
    49
    49
    22
    49
    49
    49
    44
    2
    20
    49
    49
    49
    49
    49
    10
    49
    49
    24
    49
    49
    26
    46
    最大
    遗漏
    16
    17
    21
    8
    25
    25
    25
    18
    20
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    14
    25
    25
    25
    17
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    22
    22
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    12
    25
    25
    13
    23
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭