您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024001 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024003 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024005 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024007 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4
    2024009 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5
    2024011 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 4 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 34 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6
    2024013 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 5 4 7 7 7 7 7 7 24 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7
    2024015 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 6 5 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 49
    2024017 9 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 4 9 7 6 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 1
    2024019 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 8 7 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 2
    2024021 11 10 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 6 11 9 8 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 36 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 3
    2024023 12 11 12 12 5 12 12 12 12 2 12 12 12 7 12 10 9 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 4
    2024025 13 12 13 13 1 13 13 13 13 3 13 13 13 8 13 11 10 13 13 13 13 13 13 24 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 5
    2024027 14 13 14 14 5 14 14 14 14 4 14 14 14 9 14 12 11 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 6
    2024029 15 14 15 15 1 6 15 15 15 5 15 15 15 10 15 13 12 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 7
    2024031 16 15 16 16 2 1 16 16 16 6 16 16 16 11 16 14 13 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 29 16 16 16 16 10 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 8
    2024033 17 16 17 17 3 2 17 17 17 7 11 17 17 12 17 15 14 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 17 1 17 17 17 17 11 17 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 9
    2024035 18 17 18 18 4 3 18 18 18 8 1 18 18 13 18 16 15 18 18 18 18 18 18 5 18 18 18 18 2 18 18 18 18 12 18 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 48 10
    2024037 19 18 19 19 5 4 19 19 19 9 2 19 19 14 19 17 16 19 19 19 19 19 19 6 19 19 19 19 3 19 31 19 19 13 19 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 1 11
    2024039 20 19 20 20 6 5 20 20 20 10 3 20 20 15 20 18 17 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 20 4 20 1 20 20 14 20 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 2 12
    2024041 21 20 21 21 7 6 21 21 21 11 4 21 21 16 21 19 1 21 21 21 21 21 21 8 21 21 21 21 5 21 2 21 33 15 21 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17 3 13
    2024043 22 21 22 22 8 7 22 22 22 12 5 12 22 17 22 20 2 22 22 22 22 22 22 9 22 22 22 22 6 22 3 22 1 16 22 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 4 14
    2024045 23 22 23 23 9 8 23 23 23 13 6 1 23 18 23 21 3 23 23 23 23 23 23 10 23 23 27 23 7 23 4 23 2 17 23 12 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 19 5 15
    2024047 24 23 24 24 10 9 24 24 24 14 7 2 24 19 24 22 4 24 24 24 24 24 24 11 24 24 1 24 8 24 5 32 3 18 24 13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 6 16
    2024049 25 24 25 25 11 10 25 25 25 15 8 3 25 20 25 23 5 25 25 25 25 25 25 12 25 25 2 28 9 25 6 1 4 19 25 14 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 21 7 17
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    至今
    未开
    49
    48
    49
    49
    22
    20
    49
    49
    49
    30
    16
    6
    49
    40
    49
    46
    10
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    24
    49
    49
    4
    0
    18
    49
    12
    2
    8
    38
    49
    28
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    42
    14
    34
    最大
    遗漏
    25
    24
    25
    25
    11
    14
    25
    25
    25
    15
    16
    21
    25
    20
    25
    23
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    22
    24
    15
    25
    18
    23
    20
    19
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    17
    17
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭